ERW ocelová trubka EN10219
Norma EN 10219 platí pro za studena tvarované nebo tepelně neopracované svařované ocelové trubky, včetně: kulatých, čtvercových nebo obdélníkových trubek.
Odeslat dotaz
Chat teď
Představení produktu
Norma EN10219 je evropská standardní kruhová ocelová trubka vyrobená z S235JR. Tento materiál má dobrou plasticitu a svařitelnost.
| Produkt | ERW Structure Pipe EN 10219 Trubky |
| Proces | Elektrický odporový svar |
| Standard | ASTM A53,ASTM A36,ASTM A139,EN10210,EN10219 |
| Materiál | GR. B,S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355H2H |
| O.D | 1/2"–26" (21,3–660 mm) |
| W.T | 0,055"–1,602" (1,65–26,97 mm) |
| Délka | Dle požadavku zákazníka |
| Povrchová úprava | Obnažený, černě lakovaný, povlak odolný proti korozi + uzávěr |
| aplikace | Používá se pro konstrukci, pilotní potrubí, ocelové potrubí |
S355JR Dutý profil Chemické složení
| Třída oceli | Typ dezoxidace | % hmotn., maximum | ||||||
| název oceli | ocelové číslo | C | SI | Mn | P | S | Nb | |
| S235JR | 1.0039 | FF | 0.17 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | |
EN 10219 S355JR Tabulka mechanických vlastností
| Třída oceli | Minimální mez kluzu MPa | Pevnost v tahu MPa | Prodloužení | Energie dopadu | |||
| Jméno oceli | Ocelové číslo | tloušťka (mm) | tloušťka (mm) | % (min) | (KV J) (min) | ||
| Menší nebo rovno 16 | 16>na Menší nebo rovno 40 | Menší nebo rovno 3 | >3 Menší nebo rovno 40 | Menší nebo rovno 40 mm | zkušební teplota | ||
| S235JR | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 20 stupňů |
EN 10219 Tabulka velikostí čtvercových dutých profilů
| Rozměry | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bxh | (mm) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 10 | 20 | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 0.814 | 0.868 | 0.920 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
| 20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.640 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.890 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.100 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
| 30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
| 30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.490 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
| 30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
| 40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.060 | 4.387 | 4.549 | 4.870 | 5.029 | 5.187 | 5.500 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.710 | ||||||||||||
| 40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 6.600 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.800 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
| 60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 160 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 140 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
| 100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.40 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 | |||||||||||
Potrubí ERW EN10219


Populární Tagy: erw ocelová trubka en10219, Čína erw ocelová trubka en10219 výrobci, dodavatelé
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz













